售楼处电话
400 876 5078转1058建筑形式 | 洋房、合院 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅、别墅 |
规划面积 | 400余亩 | 建筑面积 | 30万方 | 物 业 费 | 住宅1.98元/㎡、商业4元/㎡ |
容 积 率 | 1.0 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | |
物业公司 | 四川云鼎仁和物业服务有限公司 | 房屋产权 | 住宅70年、商业40年 | 房屋现状 | 现房 |
开 发 商 | 四川中鼎顺邦置业有限公司 | 车位数 | 售楼处地址 | 四川黑龙滩镇中铁双龙艺术中心 | |
得房率 | 楼座信息 | 洋房、叠拼、住宅底商、旅游商铺 | 预售许可证 |
3室2厅 115㎡ (南)
估算总价98万/套
暂无样板间图片
户型方正南北通透全明格局动静分区带阳台
2室2厅 89㎡ (南)
估算总价76万/套
暂无样板间图片
户型方正南北通透全明格局动静分区实用率高带阳台
2室1厅 55㎡ (南北)
估算总价55万/套
户型方正全明格局动静分区实用率高
总体评价: |
|
---|---|
请帮我们完善下面的评价,这会帮到更多的用户
|
|
交通: |
|
环境: |
|
配套: |
|
评价: |
点评须10-1000个字
|
找房
小程序
app
加盟